- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万 | 2019-06-10 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA46XA1H2 | |
| 统一信用代码 | 91411102MA46XA1H2J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91411102MA46XA1H2J | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-06-10至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-10 | |
| 登记机关 | 漯河市市场监督管理局源汇分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河南省漯河市源汇区107国道与长江路交叉口泰盈紫金城2号楼1单元301号 | |||
| 经营范围 |
计算机软件开发;通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询;网络系统集成服务;广告代理、制作、发布;市场营销策划;商务信息咨询;网络信息推广;企业管理咨询;计算机及其辅助设备、机电产品、仪器仪表、日用百货、家用电器、摄影器材、汽车用品、电子产品(不含电子出版物)批发零售。
|
|||